mercoledì 31 dicembre 2008

LE MIGLIORI AZIONI DEL 2008!!!

AZIONE MERC SEGM PANIERE PREZZO UFF PREZZO UFF PERFORMANCE

28 Dec 2007 29 Dec 2008 DA FINE 2007
(RETTIFICATO)

1 BASTOGI MTA STD1 1 .0231 1.5127 47.9%

2 NOVA RE ME ME2 1 .2000 1.7000 41.7%

3 LANDI RENZO MTA ST ALL STARS 2 .2800 3.1678 38.9%

4 ANSALDO STS MTA ST ALL STARS 8 .6180 10.2307 18.7%

5 LAZIO MTA STD1 0 .2850 0.3206 12.5%

6 ERGO PREVIDENZA MTA STD1 3 .9900 4.4810 12.3%

7 GAS PLUS MTA STD1 7 .0350 7.4623 6.1%

Nessun commento: